|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | MACAS |
| মডেল নম্বর: | M-TT-ES-4C |
| MOQ: | 1 ইউনিট |
| মূল্য: | USD1500 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজ |
| সাধারণ পরামিতি | |
|---|---|
| পাওয়ার | 2000W |
| মাত্রা (H×W×D) | 700mm × 420mm × 450mm |
| নেট ওজন | 57 কেজি |
| টাচ স্ক্রিন | 15.6" |
| কাপের উচ্চতা পরিসীমা | 70-158 মিমি |
| জল ব্যবস্থা | |
|---|---|
| পিস্টন পাম্প/চৌম্বকীয় পাম্প | স্ট্যান্ডার্ড |
| ব্রাশলেস গিয়ার পাম্প | ঐচ্ছিক |
| সর্বোচ্চ গিয়ার পাম্প চাপ | 20 বার |
| নিয়মিত ব্রু চাপ | 8-11 বার |
| জলের ট্যাঙ্ক | ঐচ্ছিক |
| গরম জলের আউটলেট | ঐচ্ছিক |
| ব্রুইং সিস্টেম | |
|---|---|
| উচ্চ-চাপ এসপ্রেসো ব্রুয়ার | স্ট্যান্ডার্ড |
| সর্বোচ্চ 14g ব্রুয়ার | স্ট্যান্ডার্ড |
| সর্বোচ্চ 21g ব্রুয়ার | ঐচ্ছিক |
| উপাদান মডিউল | |
|---|---|
| মিক্সার | 2 ইউনিট |
| কফি বিনস হপার | 2.7L (1 কেজি ক্ষমতা) |
| ইনস্ট্যান্ট পাউডার ক্যানিস্টার | 2L × 3 |
| তরল দুধ ফ্রোথার সিস্টেম | ঐচ্ছিক |
| তাজা দুধ রেফ্রিজারেটর | ঐচ্ছিক |
| পেমেন্ট ও সংযোগ | |
|---|---|
| MDB ইন্টারফেস | সংস্করণ 4.2 |
| পেমেন্ট অপশন | বিল রিডার/কয়েন চেঞ্জার/কার্ড রিডার/ইলেকট্রনিক পেমেন্ট (ঐচ্ছিক) |
| IOT পেমেন্ট ইন্টারফেস | স্ট্যান্ডার্ড |
| অপারেটিং সিস্টেম | Android |
| ইন্টারনেট সংযোগ | WiFi ও RJ45 (স্ট্যান্ডার্ড), 4G (ঐচ্ছিক) |
|
| ব্র্যান্ড নাম: | MACAS |
| মডেল নম্বর: | M-TT-ES-4C |
| MOQ: | 1 ইউনিট |
| মূল্য: | USD1500 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের প্যাকেজ |
| সাধারণ পরামিতি | |
|---|---|
| পাওয়ার | 2000W |
| মাত্রা (H×W×D) | 700mm × 420mm × 450mm |
| নেট ওজন | 57 কেজি |
| টাচ স্ক্রিন | 15.6" |
| কাপের উচ্চতা পরিসীমা | 70-158 মিমি |
| জল ব্যবস্থা | |
|---|---|
| পিস্টন পাম্প/চৌম্বকীয় পাম্প | স্ট্যান্ডার্ড |
| ব্রাশলেস গিয়ার পাম্প | ঐচ্ছিক |
| সর্বোচ্চ গিয়ার পাম্প চাপ | 20 বার |
| নিয়মিত ব্রু চাপ | 8-11 বার |
| জলের ট্যাঙ্ক | ঐচ্ছিক |
| গরম জলের আউটলেট | ঐচ্ছিক |
| ব্রুইং সিস্টেম | |
|---|---|
| উচ্চ-চাপ এসপ্রেসো ব্রুয়ার | স্ট্যান্ডার্ড |
| সর্বোচ্চ 14g ব্রুয়ার | স্ট্যান্ডার্ড |
| সর্বোচ্চ 21g ব্রুয়ার | ঐচ্ছিক |
| উপাদান মডিউল | |
|---|---|
| মিক্সার | 2 ইউনিট |
| কফি বিনস হপার | 2.7L (1 কেজি ক্ষমতা) |
| ইনস্ট্যান্ট পাউডার ক্যানিস্টার | 2L × 3 |
| তরল দুধ ফ্রোথার সিস্টেম | ঐচ্ছিক |
| তাজা দুধ রেফ্রিজারেটর | ঐচ্ছিক |
| পেমেন্ট ও সংযোগ | |
|---|---|
| MDB ইন্টারফেস | সংস্করণ 4.2 |
| পেমেন্ট অপশন | বিল রিডার/কয়েন চেঞ্জার/কার্ড রিডার/ইলেকট্রনিক পেমেন্ট (ঐচ্ছিক) |
| IOT পেমেন্ট ইন্টারফেস | স্ট্যান্ডার্ড |
| অপারেটিং সিস্টেম | Android |
| ইন্টারনেট সংযোগ | WiFi ও RJ45 (স্ট্যান্ডার্ড), 4G (ঐচ্ছিক) |