![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | MACAS |
মডেল নম্বর: | এম-টিটি-ইএস-৪সি (কোমো+ফ্রেশ মিল্ক সিস্টেম) |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | USD2800 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি |
কনফিগারেশন | M-TT-ES-4C (COMO+ফ্রেশ মিল্ক সিস্টেম) | |
সাধারণ পরামিতি |
পাওয়ার | 2000w |
আকার(H*W*D) | 700mm* 420mm*450mm | |
নেট ওজন | 80kg | |
টাচ স্ক্রিন | 15.6" | |
কাপের উচ্চতা | (70-158mm) | |
জল সিস্টেম |
পিস্টন পাম্প / ম্যাগনেটিক পাম্প | স্ট্যান্ডার্ড |
ব্রাশলেস গিয়ার পাম্প | ঐচ্ছিক | |
সর্বোচ্চ গিয়ার পাম্প চাপ | 20 বার | |
নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্রু চাপ পরিসীমা | 8-11 বার | |
জলের ট্যাঙ্ক | ঐচ্ছিক | |
গরম জল | গরম জলের আউটলেট | ঐচ্ছিক |
ব্রুইং সিস্টেম |
উচ্চ-চাপের এসপ্রেসো ব্রুয়ার | স্ট্যান্ডার্ড |
চা ব্রুয়ার | কোনোটিই নয় | |
সর্বোচ্চ 14g ব্রুয়ার | স্ট্যান্ডার্ড | |
সর্বোচ্চ 21g ব্রুয়ার | ঐচ্ছিক | |
উপাদান মডিউল |
মিক্সার | 2 ইউনিট |
কফি বিন হপার | 2.7L,1kg | |
ইনস্ট্যান্ট পাউডার ক্যানিস্টার | 2.5L*3 | |
তরল দুধের সিস্টেম |
তরল এবং দুধের পাউডার ফ্রোথার সিস্টেম | ঐচ্ছিক |
ফ্রেশ মিল্ক রেফ্রিজারেটর | ঐচ্ছিক | |
পেমেন্ট সিস্টেম |
MDB ইন্টারফেস | 4.2 সংস্করণ |
বিল রিডার/কয়েন চেঞ্জার/কার্ড রিডার/ইলেকট্রনিক পেমেন্ট | ঐচ্ছিক | |
IOT পেমেন্ট ইন্টারফেস প্রদান করে | স্ট্যান্ডার্ড | |
অপারেশন সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড | স্ট্যান্ডার্ড |
ইন্টারনেট | WIFI ও RJ45 | স্ট্যান্ডার্ড |
4G | ঐচ্ছিক | |
ফ্রেশ মিল্ক ফ্রিজ | মডেল | MC18 |
পাওয়ার | 220V/70W | |
রেফ্রিজারেটিং পদ্ধতি | সঞ্চালন বায়ু শীতলকরণ | |
নিয়ন্ত্রণ মোড | টাচ এলইডি | |
দরজার উপাদান | মিরর টেম্পারড গ্লাস | |
রেফ্রিজারেন্ট | R600a | |
তাপমাত্রা সীমা | 2-6 ডিগ্রি | |
ক্ষমতা | 21L | |
আকার | 285*510*470mm | |
ভিতরের আকার | 205*285*360mm | |
G/W | 18KGS | |
N/W | 16KGS |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | MACAS |
মডেল নম্বর: | এম-টিটি-ইএস-৪সি (কোমো+ফ্রেশ মিল্ক সিস্টেম) |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | USD2800 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি |
কনফিগারেশন | M-TT-ES-4C (COMO+ফ্রেশ মিল্ক সিস্টেম) | |
সাধারণ পরামিতি |
পাওয়ার | 2000w |
আকার(H*W*D) | 700mm* 420mm*450mm | |
নেট ওজন | 80kg | |
টাচ স্ক্রিন | 15.6" | |
কাপের উচ্চতা | (70-158mm) | |
জল সিস্টেম |
পিস্টন পাম্প / ম্যাগনেটিক পাম্প | স্ট্যান্ডার্ড |
ব্রাশলেস গিয়ার পাম্প | ঐচ্ছিক | |
সর্বোচ্চ গিয়ার পাম্প চাপ | 20 বার | |
নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্রু চাপ পরিসীমা | 8-11 বার | |
জলের ট্যাঙ্ক | ঐচ্ছিক | |
গরম জল | গরম জলের আউটলেট | ঐচ্ছিক |
ব্রুইং সিস্টেম |
উচ্চ-চাপের এসপ্রেসো ব্রুয়ার | স্ট্যান্ডার্ড |
চা ব্রুয়ার | কোনোটিই নয় | |
সর্বোচ্চ 14g ব্রুয়ার | স্ট্যান্ডার্ড | |
সর্বোচ্চ 21g ব্রুয়ার | ঐচ্ছিক | |
উপাদান মডিউল |
মিক্সার | 2 ইউনিট |
কফি বিন হপার | 2.7L,1kg | |
ইনস্ট্যান্ট পাউডার ক্যানিস্টার | 2.5L*3 | |
তরল দুধের সিস্টেম |
তরল এবং দুধের পাউডার ফ্রোথার সিস্টেম | ঐচ্ছিক |
ফ্রেশ মিল্ক রেফ্রিজারেটর | ঐচ্ছিক | |
পেমেন্ট সিস্টেম |
MDB ইন্টারফেস | 4.2 সংস্করণ |
বিল রিডার/কয়েন চেঞ্জার/কার্ড রিডার/ইলেকট্রনিক পেমেন্ট | ঐচ্ছিক | |
IOT পেমেন্ট ইন্টারফেস প্রদান করে | স্ট্যান্ডার্ড | |
অপারেশন সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড | স্ট্যান্ডার্ড |
ইন্টারনেট | WIFI ও RJ45 | স্ট্যান্ডার্ড |
4G | ঐচ্ছিক | |
ফ্রেশ মিল্ক ফ্রিজ | মডেল | MC18 |
পাওয়ার | 220V/70W | |
রেফ্রিজারেটিং পদ্ধতি | সঞ্চালন বায়ু শীতলকরণ | |
নিয়ন্ত্রণ মোড | টাচ এলইডি | |
দরজার উপাদান | মিরর টেম্পারড গ্লাস | |
রেফ্রিজারেন্ট | R600a | |
তাপমাত্রা সীমা | 2-6 ডিগ্রি | |
ক্ষমতা | 21L | |
আকার | 285*510*470mm | |
ভিতরের আকার | 205*285*360mm | |
G/W | 18KGS | |
N/W | 16KGS |